Accueil Les tarifs
Les tarifs
Retrouvez ci-dessous les tarifs d’accès aux gares routières régionales de la Savoie (tarifs appliqués à partir du 1er septembre 2025) :
- Saison hivernale : du 1er décembre au 30 avril
- Saison estivale : du 1er juillet au 31 aout
- Hors saison : Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre5
Gares routières de Aime, Bourg-Saint-Maurice, Modane, Moutiers, Saint-Jean-de-Maurienne et Sain-Michel-de-Maurienne (Payant toute l’année) :
| Offres | Tarif saison hivernale et estivale | Tarif hors saison | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
| 
													Véhicule déclaré (Transporteurs sous contrat d’accès uniquement) et/ou muni d’un badge d’accès												 | 
													4,00 €												 | 
													4,80 €												 | 
													3,45 €												 | 
													4,14 €												 | 
| 
													Passage inopiné (Paiement en gare routière / Véhicule non déclaré) *												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus) : 1 jour ou 1 nuit												 | 
													17,97 €												 | 
													21,56 €												 | 
													17,97 €												 | 
													21,56 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus) : 1 semaine sans samedi												 | 
													71,87 €												 | 
													86,24 €												 | 
													71,87 €												 | 
													86,24 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus) : 1 semaine avec samedi												 | 
													89,84  €												 | 
													107,81  €												 | 
													89,84  €												 | 
													107,81  €												 | 
Gare routière de Chambéry Centre (Payant toute l’année) :
| Offres | Tarif saison hivernale et estivale | Tarif hors saison | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
| 
													Véhicule déclaré (Transporteurs sous contrat d’accès uniquement)												 | 
													3,12 €												 | 
													3,74 €												 | 
													3,12 €												 | 
													3,74 €												 | 
| 
													Passage inopiné (véhicule non déclaré en amont; paiement sur facture mensuelle)												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
Attention : A Chambéry, tout passage non déclaré au moins 48h avant entrainera une pénalité.
Gare routière d’Albertville (Payant toute l’année) :
| Offres | Tarif saison hivernale et estivale | Tarif hors saison | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
| 
													Véhicule déclaré (Transporteurs sous contrat d’accès uniquement)												 | 
													3,12 €												 | 
													3,74 €												 | 
													3,12 €												 | 
													3,74 €												 | 
| 
													Passage inopiné (Paiement en gare routière  / véhicule non déclaré) *												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus à rajouter) : 1 jour ou 1 nuit												 | 
													17,97 €												 | 
													21,56 €												 | 
													17,97 €												 | 
													21,56 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus à rajouter) : 1 semaine sans samedi												 | 
													71,87 €												 | 
													86,24 €												 | 
													71,87 €												 | 
													86,24 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus à rajouter) : 1 semaine avec samedi												 | 
													89,84  €												 | 
													107,81  €												 | 
													89,84  €												 | 
													107,81  €												 | 
Gares routières de l’Aéroport Chambéry Savoie-Mont-Blanc (Payant toute l’année) :
| Offres | Tarif saison hivernale et estivale | Tarif hors saison | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
| 
													Véhicule déclaré (Transporteurs sous contrat d’accès uniquement)												 | 
													4,81 €												 | 
													5,78 €												 | 
													4,81 €												 | 
													5,78 €												 | 
| 
													Passage inopiné (Paiement en gare routière / véhicule non déclaré) *												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
													10,83 €												 | 
													13,00 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus à rajouter) : 1 jour												 | 
													17,97 €												 | 
													21,56 €												 | 
													17,97 €												 | 
													21,56 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus à rajouter) : 1 semaine sans samedi												 | 
													71,87 €												 | 
													86,24 €												 | 
													71,87 €												 | 
													86,24 €												 | 
| 
													Stationnement (passage non inclus à rajouter) : 1 semaine avec samedi												 | 
													89,84  €												 | 
													107,81  €												 | 
													89,84  €												 | 
													107,81  €												 | 
| 
													Taxis : Forfait annuel (Frais de dossier, location badge) taxis de l’aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc (sur présentation de l’arrêté municipale de la place de stationnement)												 | 
													50,00 €												 | 
													60,00 €												 | 
													50,00 €												 | 
													60,00 €												 | 
Frais de gestion annuels & Badges d’accès
Des badges sont disponibles en secours, en cas d’intempérie, pour les gares de : Aime, Bourg St Maurice, Modane, Moutiers, St Jean de Maurienne, St Michel de Maurienne
Caution de mise à disposition badge (caution : 50,00 € / badge)
| Offres | Tarif saison hivernale et estivale | Tarif hors saison | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
| 
													Frais de gestion annuels (par véhicule déclaré)												 | 
													5,00 €												 | 
													6,00 €												 | 
													5,00 €												 | 
													6,00 €												 | 
| 
													Badge perdu/détruit												 | 
													41,67 €												 | 
													50,00 €												 | 
													41,67 €												 | 
													50,00 €												 | 
Divers
| Offres | Tarif saison hivernale et estivale | Tarif hors saison | ||
|---|---|---|---|---|
|  | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
													En € HT												 | 
													En € TTC (TVA 20%)												 | 
| 
													Minimum de facturation (sauf en cas de règlement immédiat en gare routière et location de badge)												 | 
													15,00 €												 | 
													18,00 €												 | 
													15,00 €												 | 
													18,00 €												 | 
| 
													Ouverture forcée des barrières												 | 
													200,00 €												 | 
													240,00 €												 | 
													200,00 €												 | 
													240,00 €												 | 
| 
													Non respect du règlement intérieur (Stationnement gênant, non respect des consignes des agents de la gare routière, utilisation des quais sans demande préalable…)												 | 
													60,00 €												 | 
													72,00 €												 | 
													60,00 €												 | 
													72,00 €												 | 
| 
													Non prévu, non planifié à la gare routière de Chambéry Centre Ville												 | 
													60,00 €												 | 
													72,00 €												 | 
													60,00 €												 | 
													72,00 €												 | 
En cas d’ouverture forcée des barrières si dégradations liées à l’ouverture forcée : sur devis
* Clients sous contrat facturation mensuelle
164
